Ihr kennt das Problem bei der Reiseplanung: ein Zielgebiet ist ausgewählt, die Flüge sind ins Auge gefasst und dann kommt die Frage nach den Einreisebestimmungen. Reicht der Personalausweise? Braucht man ein Visum? Wie lange vorher muss man das Visum beantragen?
Je nach Art des Visums gibt es eine Menge Papierkram zu bewältigen, bis ihr eine Einreiseerlaubnis für euer Urlaubsland erhaltet. Besonders bequem sind Visa, die man direkt bei Ankunft im Zielgebiet erhält. Wir haben hier für euch untersucht, in welchen beliebten Urlaubsländern ein Visum bei Ankunft möglich ist.
Welche Visa-Arten gibt es und was ist Visa on Arrival / e-Visa?
Doch was ist eigentlich ein Visum? Per Definition ist es ein in den Pass eingetragener Sichtvermerk eines fremden Landes, der euch als Passinhaber erlaubt in dieses einzureisen, es zu durchqueren oder euch dort länger aufzuhalten. Doch nicht für jedes Land braucht ihr ein Visum und auch die Antragswege sind unterschiedlich.
über 100 Länder könnt ihr ohne Visum bereisen
Wenn ihr einen deutschen Pass besitzt, könnt ihr euch Glückspilz nennen. Für die Einreise in über 100 Länder der Erde braucht ihr überhaupt kein Visum. Viele Staaten ermöglichen es euch so bis zu 180 Tage im Jahr als Tourist zu bleiben. Wichtig dabei ist, dass euer Reisepass bei Einreise mindestens noch sechs Monate gültig ist.
Für 31 Länder braucht ihr ein klassisches Visum
Das klassische Visum beantragt ihr vor der Abreise in der Botschaft oder im Konsulat des Landes, das ihr besuchen möchtet. Hier ist es unerlässlich die geforderten Unterlagen entweder persönlich oder online einzureichen. Da das Visum in den Reisepass geklebt wird, müsst ihr allerdings entweder bei der Auslandsvertretung persönlich vorsprechen oder zumindest euren Reisepass dorthin schicken.
Dieser Prozess kann durchaus länger dauern. Ihr solltet euch also rechtzeitig um euer Visum kümmern.
In 43 Ländern könnt ihr mit einem Visa on Arrival und eVisa einreisen
Manche Länder machen es euch leicht und bieten die Möglichkeit ein e-Visum online zu beantragen, das spart vor allem Zeit und Portokosten. Ihr braucht dazu ein digitales Farbbild, einen Hotelbuchungsnachweis, die Kopie eines Flugtickets und die Farbkopie des Reisepasses. Bezahlen könnt ihr in der Regel mit Kreditkarte, das Dokument wird dann zu Hause bequem ausgedruckt.
Die deutlich einfachere Variante, die inzwischen viele Länder anbieten, sind die Visa on arrival (zu Deutsch: Visum bei Ankunft). Mit einem gültigen Rückflugticket im Gepäck, das meistens verlangt wird, erhaltet ihr am Zielflughafen gegen eine bestimmte Gebühr ein Visum in den Pass. So erspart ihr euch das Antragsprozedere im Voraus und könnt auch spontan in diese Länder reisen.
Aktuell gibt es 43 Staaten, die eVisa oder Visa on arrival anbieten. In der unten abgebildeten Tabelle haben wir euch eine Liste der Länder zusammengestellt, die Visa on arrival anbieten. Im Durchschnitt werden für die Einreiseerlaubnis Gebühren in Höhe von 41 EUR fällig, je nach Land und Region.
So teuer sind Visa on Arrival/ e-Visa
Land | Gebühr in Euro | Gültigkeit in Tagen | Kommentar |
---|---|---|---|
Australien | 0 | 90 | Kostenloses eVisa (1 Jahr gültig, jeweils für 3 Monate am Stück) 20 AUD, Electronic Travel Authority (eTA), Das Visum ist 12 Monate gültig und berechtigt innerhalb dieses einen Jahres zu beliebig vielen Aufenthalten in Australien von jeweils maximal drei Monaten. |
Cookinseln | 0 | 31 | Visa on Arrival (kostenlos) |
Gambia | 0 | 28 | Visa on Arrival (21 - 28 Tage, danach gebührenpflichtig) |
Libanon | 0 | 90 | Visa on Arrival/ cost free |
Malediven | 0 | 30 | Visa on Arrival, kann auf 90 Tage verlängert werden |
Papua Neuguinea | 0 | 60 | Visa on arrival |
Philippinen | 0 | 30 | Visa on arrival |
Kuwait | 9 | 90 | eVisa/ Visa on arrival 3KWD |
Dschibuti | 10 | 14 | eVisa, kein Visa on Arrival mehr. |
Oman | 10 | 10 | eVisa |
Macau | 11 | 90 | Visa on Arrival |
Bahrain | 12 | 14 | Visa on arrival; eVisa Einmonatiges eVisa verfügbar für 29 BD / ca. 68 €, kostenpflichtige Verlängerung möglich --> 14 Tage für BHD 5 (13-15€, je nach Kurs); 30 Tage 25 BHD; zur Zeit noch Visa on Arrival, bald nur noch eVisa |
Togo | 15 | 7 | Visa on Arrival; Visum für längeren Aufenthalt nur bei Botschaft, 30€ für 30 Tage |
Aserbaidschan | 20 | 30 | eVisa 20USD + 3USD Bearbeitungsgebühr / ca. 20 € (s. https://evisa.gov.az/en/information) |
Madagascar | 20 | 30 | Visa on Arrival, 80.000 MGA, 100.000 MGA, Für Aufenthalte von mehr als 60 Tagen ist bereits im Vorfeld der Einreise ein gebührenpflichtiges Visum „Transformable“ zu beantragen. Weitere Informationen sind bei der Botschaft der Republik Madagaskar erhältlich. |
Ägypten | 22 | 30 | Visa on arrival und eVisa Es wird empfohlen, bis auf weiteres auf die Möglichkeit des Visums „on arrival“ zurückzugreifen. |
Katar | 24 | 30 | Visa on Arrival; Visum-Waiver (100 QAR), kann einmalig zu gleichen Konditionen verlängert werden |
Ruanda | 27 | 30 | eVisa/Visa on Arrival, Gelbfiebernachweis |
Simbabwe | 27 | 30 | Visa on Arrival |
Laos | 27 | 30 | Visa on Arrival |
Sri Lanka | 31 | 30 | eVisa / Visa on Arrival (40 USD = 35 EUR) |
Kambodscha | 32 | 30 | eVisa und Visa on Arrival |
Nepal | 35 | 30 | Visa on Arrival |
Iran | 40 | 14 | eVisa |
Äthiopien | 45 | 30 | eVisa nur am Addis Abeba Bole International Airport möglich; Visa on arrival/ unterschiedliche Preise: für 1 Monat 36 Euro (in der Botschaft) bzw. 45 Euro (bei Ankunft); für 3 Monate 54 Euro (Botschaft) und 63 Euro (Ankunft); keine Visa über Landwege in Afrika; Visa on arrival ebenfalls nur über Addis Abeba Bole International Airport Aktueller Verweis auf https://www.evisa.gov.et/#/tourist-visa sagt für eVisa 30 Tage 52 USD / ca. 46 € und 90 Tage 72 USD / ca. 64 € |
Bangladesh | 45 | 15 | Visa on Arrival, Einladung notwendig; kann verlängert werden (auf 30 Tage) |
Kenia | 45 | 90 | eVisa |
Myanmar | 44 | 28 | eVisa |
Pakistan | 44 | 90 | Visa on Arrival mit bestimmten Reiseorganisationen |
Sambia | 44 | 30 | eVisa und Visa on Arrival eVisa Verfahren noch nicht ausgereift und evtl. fehlerbehaftet, Auswärtiges Amt rät eher davon ab |
Tansania | 44 | 90 | eVisa/ Visa on arrival; solllte eher vorab bei der Botschaft beantragt werden, aber am Flughafen möglich; 50$ |
Tadschikistan | 44 | 45 | eVisa |
Uganda | 44 | 30 | eVisa,Online beantragen, Nachweis dann bei Einreise vorlegen und gegen Visum eintauschen (Gelbfieberhinweis) |
Benin | 50 | 30 | eVisa, am Flughafen werden grundsätzlich keine Visa mehr erteilt; Gelbfieberimpfung notwendig |
Mauretanien | 55 | 90 | Visa on Arrival |
Komoren | 61 | 45 | Visa on Arrival am Flughafen Grande Comore |
Malawi | 66 | 90 | Visa on Arrival (mehrfache Einreise mind. 150 USD) |
Jordanien | 50 | 60 | Visa on Arrival; laut Auswärtigem Amt 50 Euro für Visa am Flughafen (40 JOD) |
Indien | 71 | 60 | e-TV (e-Tourist Visa) |
Elfenbeinküste/ Cote d'Ivoire | 73 | 90 | Visa on Arrival: elektronische Einreisegenehmigung vorab online beantragen, um Visum am Flughafen zu erhalten (mehrfache Einreise möglich); |
Nigeria | 78 | 90 | Hierbei ist zu beachten, dass Visa grundsätzlich mit einer Gültigkeitsdauer von drei Monaten ausgestellt werden, die zulässige Aufenthaltsdauer bei Einreise jedoch häufig auf maximal vier Wochen gekürzt wird.; Visa on Arrival mit vorheriger Online Registrierung möglich. |
Gabun | 85 | 90 | eVisa/ Visa on arrival/ Gelbfieberimpfung notwendig/ Visum = 70 Euro + 15 Euro Prozessgebühren (für 6 Monate mit mehrfachen Eintritten: 185 + 15 Euro) |
Angola | 250 | 60 | Vorabgenehmigung über SME Portal, Impfnachweise gegen Gelbfieber, Hepatitis A und B werdenbenötigt/ bei 8 Tage Bearbeitungszeit 250 Euro, bei 48 h Bearbeitungszeit 500 Euro! |
Durchschnitt | 37 | 48 |
*Die Preise beziehen sich auf die jeweils kürzeste Aufenthaltsdauer. Quelle: Auswärtiges Amt und Passportindex.org. Stand März 2019
In den Inselstaaten wie den Malediven, Philippinen, Cookinsel und Papua Neuguinea ist die Beantragung nicht nur unkompliziert, sondern auch kostenfrei. Madagaskar verlangt für 30 Tage 20 Euro und Sri Lanka umgerechnet 31 Euro. Teurer ist die Einreise auf den Komoren mit 61 Euro.
Sehr beliebt ist diese Visumsart auch in den Staaten Südasiens. Während Laos mit 27 Euro zu Buche schlägt, kommt ihr für 32 Euro nach Kambodscha. In Bangladesch betragen die Unkosten 45 Euro für die 15-tägige Aufenthaltserlaubnis.
Auch viele Nationen in Afrika bieten inzwischen die Visumsvariante an, wobei die Preise dort deutlich variieren. Wenn ihr in die klassischen Touri-Hot-Spots wie Ägypten oder Tansania wollt, müsst ihr 22 Euro am Roten Meer und 45 Euro in der Heimat des Kilimandscharo ausgeben. Absoluter Spitzenreiter für das Visum ist Angola, hier beträgt die Gebühr satte 250 Euro. Der Service ist erst seit April 2018 verfügbar und dauert in der Regel eine Woche. Ganz um den Papierkram kommt ihr allerdings nicht herum, ihr müsst dennoch Antragsunterlagen mit zum Flughafen nehmen.
Stand April 2019, alle Angaben ohne Gewähr